Widget HTML Atas

Nilai Hasil UKG 2015 Mapel Penjasorkes SMP Kab. Tabalong

No. Instansi Nama Peserta Total Pedagogik Total Profesional  Nilai Total
1 SMP HASBUNALLAH ABDURRAHMAN 67,4603174 79,9319727 76,1905
2 SMP NEGERI 2 MURUNG PUDAK SYARIF HIDAYAT, S.PD. 63,4920634 71,4285714 69,0476
3 SMP NEGERI 1 PUGAAN NORASIAH 63,4920634 69,7278911 67,8571
4 SMP NEGERI 2 PUGAAN MUHAMMAD HATADANI 71,4285714 62,92517 65,4762
5 SMP NEGERI 1 MURUNG PUDAK AHMAD LAMO 71,4285714 61,2244897 64,2857
6 SMP NEGERI 5 TANJUNG ILMI ANDERIANSYAH 43,6507936 73,1292517 64,2857
7 SMP PLUS MURUNG PUDAK M. SYAHAB 51,5873015 68,0272108 63,0952
8 DINAS PENDIDIKAN RAHMANTO 43,6507936 71,4285714 63,0952
9 SMP NEGERI 3 TANJUNG H. KASYPURRAHMANI 47,6190476 66,3265306 60,7143
10 SMP NEGERI 1 TANJUNG SYAMSUL MA'ARIF 55,5555555 62,92517 60,7143
11 SMP NEGERI 3 KELUA FARIDI HATTA 59,5238095 59,5238095 59,5238
12 SMP NEGERI 4 HARUAI MEIKE ARIE SUSANTO 47,6190476 62,92517 58,3333
13 SMP NEGERI 1 BANUA LAWAS ANANG FATHURRIDA 43,6507936 61,2244897 55,9524
14 SMP NEGERI 7 TANJUNG NANANG WAHYUNI 55,5555555 52,7210884 53,5714
15 SMP NEGERI 2 JARO GONDO WASITO 43,6507936 56,1224489 52,381
16 SMP NEGERI 2 KELUA MUHAMMAD TABERANI,S.PD 35,7142857 59,5238095 52,381
17 SMP NEGERI 1 UPAU RAY ANTHONI MOHHAR, S.PD 51,5873015 52,7210884 52,381
18 SMP NEGERI 1 HARUAI NOVIANOOR 43,6507936 54,4217687 51,1905
19 SMP NEGERI 2 TANJUNG H. TABERANI 55,5555555 47,6190476 50
20 SMP NEGERI 5 TANTA NOOR ARIUDDIN 47,6190476 51,0204081 50
21 SMPN 3 BANUA LAWAS ISMAIL 39,6825396 52,7210884 48,8095
22 SMP NEGERI 4 TANJUNG HJ. MEGAWATI 35,7142857 52,7210884 47,619
23 SMP NEGERI 1 MUARA UYA YUSRANI 51,5873015 45,9183673 47,619
24 SMP NEGERI 9 MUARA UYA AKHMAD RIZANI 35,7142857 51,0204081 46,4286
25 SMP NEGERI 1 TANJUNG SURATI 43,6507936 45,9183673 45,2381
26 SMP NEGERI 4 MUARA UYA NORHADI 47,6190476 42,5170068 44,0476
27 SMPN 3 MUARA UYA SAIFUL ARIFIN 35,7142857 45,9183673 42,8571
28 SMP NEGERI 9 HARUAI SINDU PRAMONO 39,6825396 44,217687 42,8571
29 SMP NEGERI 2 UPAU ADI MARJO 35,7142857 44,217687 41,6667
30 SMP NEGERI 1 KELUA JAKFAR 35,7142857 44,217687 41,6667
31 SMP NEGERI 6 TANJUNG SAMDANI 39,6825396 42,5170068 41,6667
32 SMP NEGERI 4 TANJUNG AKHMAD ROMADHANI 39,6825396 40,8163265 40,4762
33 SMP NEGERI 8 TANJUNG DEDDY KESUMA AKHYANI 39,6825396 40,8163265 40,4762
34 SMP NEGERI 3 TANJUNG MULYADI 31,7460317 44,217687 40,4762
35 SMP NEGERI 1 TANTA NOORSAHADI 47,6190476 35,7142857 39,2857
36 SMP NEGERI 5 MUARA UYA YOVI TIRTLOVA 39,6825396 39,1156462 39,2857
37 SMP NEGERI 2 TANJUNG HETTY ARIANTI 31,7460317 39,1156462 36,9048
38 SMP NEGERI 1 JARO H.TAMRIN 23,8095238 35,7142857 32,1429
39 SMP NEGERI 6 HARUAI HIRSAN 23,8095238 22,1088435 22,619

Posting Komentar untuk "Nilai Hasil UKG 2015 Mapel Penjasorkes SMP Kab. Tabalong"

.
Jika berkenan mohon bantu subscribe channel admin, makasiiiihh!!